Cupa High Dump 2000mm
Aceste cupe sunt folosite pentru încarcărea materialelor la înăltime.
| Greutate utilaj(t) |
05-Aug |
|---|---|
| Putere(kw) |
60 |
| Lungime (mm) |
1150 |
| Înălțime (mm) |
1020 |
| Lățime (mm) |
2000 |
| Capacitate (M3) |
1,2 |
| Greutate (Kg) |
1000 |
Leírás
Specificații tehnice
| Cod | Greutate utilaj(t) | Putere(kw) | Lungime(mm) | Înălţime(mm) | Lăţime(mm) | Capacitate(l) | Greutate(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGBP-10.1 | 5-8 | 60 | 1150 | 1020 | 2000 | 1200 | 1000 |
| HDGBP-10.2 | 6-10 | 70 | 1150 | 1020 | 2400 | 1300 | 1170 |
| HDGBP-10.21 | 6-10 | 70 | 1250 | 1060 | 2400 | 1500 | 1420 |
| HDGBP-10.3 | 10-15 | 100 | 1250 | 1060 | 2500 | 1700 | 1740 |
| HDGBP-10.31 | 10-15 | 100 | 1300 | 1130 | 2500 | 2100 | 1740 |
| HDGBP-10.4 | 15-20 | 150 | 1450 | 1200 | 2750 | 2500 | 1940 |
| HDGBP-10.41 | 15-20 | 150 | 1500 | 1250 | 2750 | 2800 | 2200 |
| HDGBP-10.5 | 20-25 | 200 | 1500 | 1250 | 3000 | 3000 | 2300 |
| HDGBP-10.51 | 20-25 | 200 | 1650 | 1350 | 3000 | 4000 | 2450 |
| HDGBP-10.6 | 25-30 | 250 | 1700 | 1400 | 3000 | 4500 | 2600 |
| HDGBP-10.61 | 25-30 | 250 | 1800 | 1460 | 3000 | 4800 | 2700 |
Sursa: Kastor
Vélemények (0)
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Cupa High Dump 2000mm” értékelése elsőként Válasz megszakítása




Foreze hidraulice
Piese – consumabile
Extensii

Furci paleti

Lame V dozer

Perii asfalt
Perii asfalt inclinabile
Accesorii
Brat cu tocatoare FEMAC
Tocatoare hidraulice FEMAC
Tocatoare pentru incarcatoare frontale FEMAC

Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.